應用領域
適用于各類大功率動力鋰電池(PACK)包、鉛酸電池(PACK)包、電動汽車電池(PACK)包、儲能電站電池(PACK)模組的壽命、性能、特性、充放電測試。
150V-----1000V高壓電池包(PACK)系列充放電測試系統---=-規格參數 | ||||
150V系列 | 150V10A | 150V20A | 150V40A | 150V80A |
通道數量 (CH) | 24/CH機柜 | 16CH/機柜 | 8CH/機柜 | 4CH/機柜 |
充放電電流(mA) | 20-10000 | 20-20000 | 20-40000 | 20-80000 |
充放電電壓(mV) | 12000---150000 | |||
分辨率 | 電壓:1mV 電流:1mA | |||
精度 | 電壓:0.05%FS + 0.05%RD 電流:0.05%FS + 0.05%RD | |||
溫度檢測 | 范圍:-40~150℃ 分辨率∶0.1℃ 精度∶0.1℃ | |||
內阻檢測 | 范圍:0~1200mΩ 分辨率∶0.1mΩ 精度∶0.05%FS + 0.05%RD | |||
300V系列 | 300V100A | 300V300A | 300V500A | 300V1000A |
通道數量 (CH) | 16CH/機柜 | 16CH/機柜 | 8CH/機柜 | 4CH/機柜 |
充放電電流(mA) | 100-100000 | 100-300000 | 100-500000 | 200-1000000 |
充放電電壓(mV) | 12000---300000 | |||
分辨率 | 電壓:1mV 電流:1mA | |||
精度 | 電壓:0.05%FS + 0.05%RD 電流:0.05%FS + 0.05%RD | |||
溫度檢測 | 范圍:-40~150℃ 分辨率∶0.1℃ 精度∶0.1℃ | |||
內阻檢測 | 范圍:0~1200mΩ 分辨率∶0.1mΩ 精度∶0.05%FS + 0.05%RD | |||
500V系列 | 500V100A | 500V300A | 500V500A | 500V1000A |
通道數量 (CH) | 8CH/機柜 | 4CH/機柜 | 2CH/機柜 | 1CH/機柜 |
充放電電流(mA) | 100-100000 | 100-300000 | 100-500000 | 200-1000000 |
充放電電壓(mV) | 20000----500000 | |||
分辨率 | 電壓:1mV 電流:1mA | |||
精度 | 電壓:0.05%FS + 0.05%RD 電流:0.05%FS + 0.05%RD | |||
溫度檢測 | 范圍:-40~150℃ 分辨率∶0.1℃ 精度∶0.1℃ | |||
內阻檢測 | 范圍:0~1200mΩ 分辨率∶0.1mΩ 精度∶0.05%FS + 0.05%RD |
150V-1000V高壓電池(包/組/PACK)系列充放電測試系統---=規格參數 | ||||
800V系列 | 800V100A | 800V300A | 8000V600A | 800V1000A |
通道數量 (CH) | 4CH/機柜 | 2CH/機柜 | 1CH/機柜 | 1CH/機柜 |
充放電電流(mA) | 100-100000 | 100-300000 | 200-600000 | 200-1000000 |
充放電電壓(mV) | 24000-----800000 | |||
分辨率 | 電壓:1mV 電流:1mA | |||
精度 | 電壓:0.05%FS + 0.05%RD 電流:0.05%FS + 0.05%RD | |||
溫度檢測 | 范圍:-40~150℃ 分辨率∶0.1℃ 精度∶0.1℃ | |||
內阻檢測 | 范圍:0~1200mΩ 分辨率∶0.1mΩ 精度∶0.05%FS + 0.05%RD | |||
1000V系列 | 1000V100A | 1000V300A | 1000V500A | 1000V1000A |
通道數量 (CH) | 4CH/機柜 | 2CH/機柜 | 1CH/機柜 | 1CH/機柜 |
充放電電流(mA) | 100-100000 | 100-300000 | 100-500000 | 200-1000000 |
充放電電壓(mV) | 24000-----1000000 | |||
分辨率 | 電壓:1mV 電流:1mA | |||
精度 | 電壓:0.05%FS + 0.05%RD 電流:0.05%FS + 0.05%RD | |||
溫度檢測 | 范圍:-40~150℃ 分辨率∶0.1℃ 精度∶0.1℃ | |||
內阻檢測 | 范圍:0~1200mΩ 分辨率∶0.1mΩ 精度∶0.05%FS + 0.05%RD |
主要技術參數:
序號 | 型號 | JH1000V300A--2CH | |
1 | 交流電源輸入電壓 | 380VAC±10% ,3φ3W+G,,頻率 50Hz±3Hz | |
2 |
電能質量 | 功率因數 | ≥0.99 |
3 | 電流諧波(THD) | ≤3% | |
4 | 通道數 | 2 通道 | |
5 |
額定功率 | 單通道 | 300KW |
6 | 雙通道 | 600KW | |
7 |
額定電流 | 單通道 | ±300A |
8 | 雙通道 | ±600A | |
9 | 輸出直流電壓范圍 | 24---1000V | |
10 | 輸出直流電壓精度 | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | |
11 | 輸出直流電流精度 | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | |
12 |
響應時間 | 電流上升/下降響應 | 5ms(0—90%) |
13 | 充、放電轉換時間 | 10ms(-90%—90%) | |
14 | 主通道數據采集速度 | 5ms | |
15 | 輸出紋波 | ≤0.2%·FS | |
16 | 整機效率 | 94% | |
17 | 能量反饋 | 全功率段能量回饋 | |
18 |
通訊/控制程序 | 通訊方式 | 4 路 CAN、LAN、RS485 |
19 | 工步文件工步數 | ≤9999 | |
20 | 循環次數 | ≤9999 次 | |
21 | 循環嵌套 | 10 層 | |
22 |
保護功能 | 輸入側保護 | 欠壓、過溫、過流、缺相等 |
23 | 輸出側保護 | 過壓、過流、反接、欠壓等 | |
24 | 安全保護 | 電壓上/下限、電流上/下限等,同時保護值可 設定,保護后可在故障信息中查詢 | |
25 | 設備噪聲 | ≤65dB/1m 距離 | |
26 | 防護等級 | IP21(室內) | |
27 | 冷卻方式 | 強制風冷 | |
28 |
環境條件 | 環境溫度 | -10℃—40℃ |
29 | 海拔高度 | 2000m 以下 | |
30 | 環境濕度 | 0-90%RH(25℃ 非冷凝) | |
31 | 尺寸 | W1500H1800D900mm | |
32 | 重量 | 800Kg |
Copyright ©2021 惠州精惠儀器設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17118258號
技術支持:誠意科技